Gagnante sur les deux fenêtres
Méthode publique A
Les règles, variables et seuils restent masqués.
Backtest OOS
16.8 %
n=102
Forward
4.4 %
n=156
Forward : 61 gagnés · 95 perdus · mise plate conventionnelle
Prix commerciaux, lecture indépendante
Une cote augmentée n’est pas automatiquement une bonne cote. Nous publions uniquement un intervalle prudent, la fraîcheur du prix et les limites de l’estimation.
Pourquoi faire le tri ?
Les bookmakers français proposent régulièrement des cotes boostées. L’augmentation affichée ne dit toutefois pas si le prix final est juste. Beaucoup d’offres sont surtout un habillage promotionnel ; Koper cherche à séparer les prix intéressants des boosts à écarter.
La difficulté augmente avec les événements complexes ou combinés : les jambes peuvent être dépendantes, les règles différer et les corrélations rendre une simple multiplication trompeuse. Nous croisons donc plusieurs méthodes, exigeons une preuve séparée dans le temps et acceptons de ne rien publier.
Prix observé
Complexité du marché
Backtest hors échantillon
Confirmation forward
Section publique · sans mot de passe
Seules les méthodes positives sur les deux fenêtres, avec au moins 30 résultats dans chacune, apparaissent ici. Les critères exacts restent privés et les méthodes perdantes ne sont pas utilisées comme vitrine.
Gagnante sur les deux fenêtres
Les règles, variables et seuils restent masqués.
Backtest OOS
16.8 %
n=102
Forward
4.4 %
n=156
Forward : 61 gagnés · 95 perdus · mise plate conventionnelle
Données publiques · filtres interactifs
La base publique permet de refaire le calcul sur chaque segment réglé. Les intitulés des paris, les seuils propriétaires et les variables des modèles restent dans le laboratoire privé.
Console publique
Chaque filtre recalcule le ROI à mise plate de 10 €, les gains, les pertes et la courbe. Les résultats comprennent tous les paris réglés du segment — pas seulement les gagnants.
Le filtre anti-douille est une règle de lecture simple, pas un modèle prédictif : il réduit seulement la complexité et les cotes extrêmes. Une performance sur moins de 30 règlements reste fragile.
Paris réglés
983
292 gagnés · 691 perdus
ROI filtré
-4.1 %
mise plate 10 €
P&L conventionnel
-402 €
avant bonus et limites
Cote moyenne
3.59
cote boostée observée
Win rate
29.7 %
des règlements filtrés
Fenêtre de cote
Courbe recalculée
983 règlements · ordre de capture · mise plate
| Segment | Paris | G / P | ROI | P&L |
|---|---|---|---|---|
| Winamax | 416 | 111 / 305 | -14.7 % | -610 € |
| ParionsSport / FDJ | 384 | 109 / 275 | -9.2 % | -352 € |
| Unibet | 156 | 61 / 95 | +4.4 % | +69 € |
| Betclic | 16 | 8 / 8 | -8.1 % | -13 € |
| Betsson | 8 | 2 / 6 | +162.5 % | +130 € |
| Olybet | 2 | 1 / 1 | +1915.0 % | +383 € |
| Bet365 | 1 | 0 / 1 | -100.0 % | -10 € |
| Segment | Paris | G / P | ROI | P&L |
|---|---|---|---|---|
| Football | 613 | 174 / 439 | -1.8 % | -110 € |
| Tennis | 316 | 103 / 213 | -7.2 % | -227 € |
| Baseball | 36 | 12 / 24 | +5.7 % | +21 € |
| Volley | 11 | 3 / 8 | -13.6 % | -15 € |
| Basket | 6 | 0 / 6 | -100.0 % | -60 € |
| Rugby | 1 | 0 / 1 | -100.0 % | -10 € |
Base publique filtrée
100 affichés sur 983
| Capture | Bookmaker | Sport | Jambes | Cote | Boost affiché | Issue | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 00:04 | Winamax | Baseball | 2 | 3.60 | +12.5 % | Perdu | -10.00 € |
| 29/08/2026 00:04 | Winamax | Tennis | ? | 2.50 | +11.1 % | Perdu | -10.00 € |
| 29/08/2026 00:04 | Winamax | Tennis | 2 | 3.30 | +15.8 % | Perdu | -10.00 € |
| 28/08/2026 23:32 | Winamax | Baseball | 2 | 3.60 | +12.5 % | Gagné | +26.00 € |
| 28/08/2026 15:27 | ParionsSport / FDJ | Football | ? | 4.00 | +11.1 % | Perdu | -10.00 € |
| 28/08/2026 15:27 | ParionsSport / FDJ | Football | 2 | 2.90 | +11.5 % | Gagné | +19.00 € |
| 28/08/2026 15:27 | ParionsSport / FDJ | Football | ? | 3.50 | +11.1 % | Perdu | -10.00 € |
| 28/08/2026 12:03 | Winamax | Football | ? | 3.25 | +12.1 % | Perdu | -10.00 € |
| 28/08/2026 10:04 | Winamax | Football | ? | 3.00 | +13.2 % | Gagné | +20.00 € |
| 28/08/2026 10:04 | Unibet | Tennis | ? | 2.35 | +14.6 % | Gagné | +13.50 € |
| 28/08/2026 10:04 | Unibet | Football | ? | 2.75 | — | Gagné | +17.50 € |
| 28/08/2026 10:04 | Unibet | Football | ? | 2.30 | +15.0 % | Gagné | +13.00 € |
| 28/08/2026 10:03 | ParionsSport / FDJ | Tennis | 2 | 4.30 | +10.3 % | Gagné | +33.00 € |
| 28/08/2026 10:03 | ParionsSport / FDJ | Tennis | ? | 2.95 | +11.3 % | Perdu | -10.00 € |
| 28/08/2026 10:03 | ParionsSport / FDJ | Football | ? | 2.65 | +10.4 % | Gagné | +16.50 € |
| 28/08/2026 10:03 | ParionsSport / FDJ | Football | ? | 4.75 | +10.5 % | Gagné | +37.50 € |
| 28/08/2026 10:03 | ParionsSport / FDJ | Football | ? | 2.95 | +11.3 % | Perdu | -10.00 € |
| 27/08/2026 11:02 | ParionsSport / FDJ | Tennis | ? | 4.00 | +11.1 % | Perdu | -10.00 € |
| 27/08/2026 10:03 | ParionsSport / FDJ | Tennis | ? | 4.25 | +10.4 % | Perdu | -10.00 € |
| 27/08/2026 10:03 | ParionsSport / FDJ | Football | ? | 2.50 | +11.1 % | Gagné | +15.00 € |
| 27/08/2026 10:03 | ParionsSport / FDJ | Football | 2 | 2.65 | +10.4 % | Gagné | +16.50 € |
| 27/08/2026 09:27 | Winamax | Football | ? | 3.50 | +14.8 % | Gagné | +25.00 € |
| 27/08/2026 09:27 | Winamax | Football | ? | 4.25 | +13.3 % | Gagné | +32.50 € |
| 27/08/2026 09:27 | Winamax | Football | ? | 3.00 | +9.1 % | Gagné | +20.00 € |
| 26/08/2026 23:28 | Winamax | Tennis | ? | 3.60 | +10.8 % | Perdu | -10.00 € |
| 26/08/2026 22:04 | Winamax | Football | 2 | 4.50 | +13.9 % | Perdu | -10.00 € |
| 26/08/2026 22:04 | Winamax | Football | ? | 3.75 | +7.1 % | Gagné | +27.50 € |
| 26/08/2026 11:03 | ParionsSport / FDJ | Tennis | ? | 3.60 | +10.8 % | Perdu | -10.00 € |
| 26/08/2026 11:03 | ParionsSport / FDJ | Tennis | ? | 2.85 | +11.8 % | Gagné | +18.50 € |
| 26/08/2026 11:03 | ParionsSport / FDJ | Football | ? | 4.95 | +10.0 % | Perdu | -10.00 € |
| 26/08/2026 11:03 | ParionsSport / FDJ | Football | ? | 4.55 | +11.0 % | Perdu | -10.00 € |
| 26/08/2026 11:03 | ParionsSport / FDJ | Football | 2 | 3.55 | +10.9 % | Perdu | -10.00 € |
| 26/08/2026 11:03 | ParionsSport / FDJ | Football | ? | 2.40 | +11.6 % | Gagné | +14.00 € |
| 26/08/2026 10:04 | Winamax | Football | ? | 3.50 | +11.1 % | Gagné | +25.00 € |
| 26/08/2026 10:04 | Winamax | Football | 2 | 3.75 | +10.3 % | Perdu | -10.00 € |
| 26/08/2026 10:03 | Unibet | Football | 2 | 3.00 | — | Perdu | -10.00 € |
| 26/08/2026 10:03 | Unibet | Tennis | ? | 2.65 | +15.2 % | Gagné | +16.50 € |
| 26/08/2026 08:28 | Winamax | Football | ? | 2.60 | +13.0 % | Perdu | -10.00 € |
| 26/08/2026 08:28 | Winamax | Football | ? | 4.00 | +19.4 % | Perdu | -10.00 € |
| 25/08/2026 22:05 | Winamax | Baseball | 2 | 2.60 | +13.0 % | Perdu | -10.00 € |
| 25/08/2026 22:05 | Winamax | Baseball | ? | 2.70 | +14.9 % | Perdu | -10.00 € |
| 25/08/2026 22:05 | Winamax | Football | 2 | 3.30 | +11.9 % | Gagné | +23.00 € |
| 25/08/2026 18:02 | Winamax | Football | 2 | 3.75 | +11.9 % | Gagné | +27.50 € |
| 25/08/2026 17:27 | Winamax | Football | ? | 3.50 | +14.8 % | Perdu | -10.00 € |
| 25/08/2026 12:03 | Winamax | Football | 2 | 3.40 | +13.3 % | Perdu | -10.00 € |
| 25/08/2026 12:03 | Winamax | Football | 2 | 2.90 | +16.0 % | Gagné | +19.00 € |
| 25/08/2026 11:02 | Unibet | Tennis | ? | 2.55 | +15.9 % | Perdu | -10.00 € |
| 25/08/2026 11:02 | ParionsSport / FDJ | Tennis | 2 | 2.50 | +11.1 % | Gagné | +15.00 € |
| 25/08/2026 11:02 | ParionsSport / FDJ | Football | 2 | 3.50 | +11.1 % | Perdu | -10.00 € |
| 25/08/2026 11:02 | ParionsSport / FDJ | Football | ? | 4.70 | +10.6 % | Perdu | -10.00 € |
| 25/08/2026 10:04 | Winamax | Football | 3 | 2.85 | +9.6 % | Perdu | -10.00 € |
| 25/08/2026 10:04 | Unibet | Football | 2 | 3.90 | +16.4 % | Perdu | -10.00 € |
| 25/08/2026 07:27 | Winamax | Football | ? | 4.50 | +7.1 % | Gagné | +35.00 € |
| 25/08/2026 07:27 | Winamax | Football | ? | 4.00 | +17.6 % | Perdu | -10.00 € |
| 24/08/2026 18:33 | Winamax | Baseball | 2 | 3.40 | +11.5 % | Perdu | -10.00 € |
| 24/08/2026 16:02 | Winamax | Tennis | ? | 2.35 | +11.9 % | Gagné | +13.50 € |
| 24/08/2026 16:02 | Winamax | Football | 2 | 4.20 | +16.7 % | Perdu | -10.00 € |
| 24/08/2026 13:03 | ParionsSport / FDJ | Tennis | ? | 2.45 | +11.4 % | Gagné | +14.50 € |
| 24/08/2026 12:32 | ParionsSport / FDJ | Tennis | ? | 3.40 | +11.5 % | Perdu | -10.00 € |
| 24/08/2026 12:32 | ParionsSport / FDJ | Football | ? | 2.00 | +11.1 % | Gagné | +10.00 € |
| 24/08/2026 12:32 | ParionsSport / FDJ | Football | ? | 4.30 | +10.3 % | Gagné | +33.00 € |
| 24/08/2026 12:32 | ParionsSport / FDJ | Football | ? | 3.65 | +10.6 % | Gagné | +26.50 € |
| 24/08/2026 12:32 | ParionsSport / FDJ | Football | 2 | 2.35 | +11.9 % | Gagné | +13.50 € |
| 24/08/2026 11:26 | Winamax | Football | 2 | 2.85 | +16.3 % | Gagné | +18.50 € |
| 24/08/2026 11:03 | Winamax | Volley | ? | 3.60 | +20.0 % | Perdu | -10.00 € |
| 24/08/2026 10:03 | Winamax | Football | ? | 4.00 | +12.7 % | Perdu | -10.00 € |
| 24/08/2026 10:03 | Unibet | Tennis | ? | 3.00 | +13.2 % | Gagné | +20.00 € |
| 24/08/2026 10:03 | Unibet | Football | 2 | 2.65 | +15.2 % | Gagné | +16.50 € |
| 24/08/2026 10:03 | Unibet | Football | ? | 2.75 | +17.0 % | Gagné | +17.50 € |
| 24/08/2026 06:27 | Winamax | Football | ? | 4.50 | +12.5 % | Gagné | +35.00 € |
| 24/08/2026 06:27 | Winamax | Football | ? | 3.30 | +13.8 % | Perdu | -10.00 € |
| 24/08/2026 00:04 | Winamax | Football | 2 | 3.00 | +11.1 % | Gagné | +20.00 € |
| 23/08/2026 23:33 | Winamax | Tennis | ? | 4.25 | +14.9 % | Perdu | -10.00 € |
| 23/08/2026 21:33 | Winamax | Tennis | ? | 1.46 | — | Gagné | +4.60 € |
| 23/08/2026 14:32 | Winamax | Tennis | ? | 4.50 | +15.4 % | Perdu | -10.00 € |
| 23/08/2026 14:32 | Winamax | Tennis | ? | 3.85 | +11.6 % | Gagné | +28.50 € |
| 23/08/2026 10:27 | Winamax | Football | ? | 6.00 | +17.6 % | Perdu | -10.00 € |
| 23/08/2026 10:26 | Unibet | Tennis | 2 | 2.80 | +14.3 % | Gagné | +18.00 € |
| 23/08/2026 10:03 | Winamax | Football | 2 | 4.25 | +11.8 % | Perdu | -10.00 € |
| 23/08/2026 10:03 | Winamax | Football | 2 | 3.00 | +13.2 % | Perdu | -10.00 € |
| 23/08/2026 10:03 | Winamax | Football | ? | 2.85 | +11.8 % | Perdu | -10.00 € |
| 23/08/2026 10:03 | Winamax | Football | ? | 4.25 | +16.4 % | Gagné | +32.50 € |
| 23/08/2026 10:03 | Winamax | Football | ? | 3.20 | +14.3 % | Gagné | +22.00 € |
| 23/08/2026 10:03 | Winamax | Football | ? | 2.75 | +17.0 % | Perdu | -10.00 € |
| 23/08/2026 10:03 | Unibet | Football | 1 | 3.15 | +16.7 % | Perdu | -10.00 € |
| 23/08/2026 10:03 | Unibet | Football | 1 | 2.70 | +17.4 % | Perdu | -10.00 € |
| 23/08/2026 10:03 | Unibet | Football | 2 | 2.90 | +16.0 % | Perdu | -10.00 € |
| 23/08/2026 10:03 | Unibet | Football | 2 | 2.60 | +18.2 % | Perdu | -10.00 € |
| 23/08/2026 10:03 | Unibet | Football | 2 | 2.80 | +16.7 % | Perdu | -10.00 € |
| 23/08/2026 10:03 | Unibet | Football | 2 | 2.80 | +16.7 % | Perdu | -10.00 € |
| 23/08/2026 10:02 | ParionsSport / FDJ | Tennis | ? | 2.35 | +11.9 % | Perdu | -10.00 € |
| 22/08/2026 21:04 | Winamax | Football | ? | 1.41 | — | Perdu | -10.00 € |
| 22/08/2026 18:04 | Winamax | Football | 2 | 4.25 | +14.9 % | Perdu | -10.00 € |
| 22/08/2026 17:31 | ParionsSport / FDJ | Football | 2 | 5.10 | +10.9 % | Perdu | -10.00 € |
| 22/08/2026 17:31 | ParionsSport / FDJ | Football | ? | 2.70 | +10.2 % | Gagné | +17.00 € |
| 22/08/2026 16:33 | Winamax | Baseball | 2 | 3.10 | +17.0 % | Perdu | -10.00 € |
| 22/08/2026 12:03 | Unibet | Tennis | 2 | 2.50 | +16.3 % | Gagné | +15.00 € |
| 22/08/2026 09:27 | Winamax | Football | ? | 2.85 | +9.6 % | Perdu | -10.00 € |
| 22/08/2026 09:27 | Winamax | Football | 2 | 2.75 | +12.2 % | Gagné | +17.50 € |
| 22/08/2026 09:27 | Winamax | Tennis | 2 | 2.40 | +14.3 % | Gagné | +14.00 € |
Accès protégé
Le laboratoire privé conserve les modèles perdants, les courbes forward seules et les informations de diagnostic.
Le prix et l’heure ci-dessous viennent du flux public isolé. Une offre expirée disparaît de cette liste sans être effacée de son règlement.
L’Oracle reste silencieux.
Aucun boost ne passe actuellement les contrôles de fraîcheur, de jouabilité et de publication. Le silence vaut mieux qu’une estimation périmée.